Empresa líder en construcción, desarrollo y gestión inmobiliaria. Brindamos servicios de calidad con la mejor atención para proyectos públicos y privados en el estado de Oaxaca.
ISLA ROJA tiene como misión ser una empresa líder en la construcción, otorgándoles a nuestros clientes un servicio de calidad y con la mejor atención en cada uno de los proyectos que emprendemos.
Ser una empresa líder y reconocida a nivel nacional en el sector de la construcción, con un servicio y atención de primera, siempre comprometidos con la excelencia y el desarrollo de México.
Diseño, desarrollo, gestión y construcción de todo tipo de obras civiles e inmobiliarias con los más altos estándares de calidad y seguridad.
Promoción y desarrollo de operaciones inmobiliarias y urbanísticas. Compra, venta, hipoteca, arrendamiento y explotación de bienes inmuebles.
Ejecución de contratos gubernamentales: pavimentación, agua potable, drenaje sanitario e infraestructura educativa en municipios de Oaxaca.
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calles, avenidas y espacios urbanos con materiales certificados de primera calidad.
Construcción y rehabilitación de redes de distribución de agua potable, drenaje sanitario y sistemas de conducción y ampliación.
Rehabilitación de caminos, reconstrucción de espacios públicos, templos e infraestructura municipal garantizando durabilidad y funcionalidad.
| # | Año | Dependencia / Municipio | Nombre de la Obra | Monto c/IVA | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Mpio. San Pedro Nopala, Teposcolula | Construcción de red de distribución de agua para riego | $1,583,407.00 | Concluido |
| 2 | 2023 | Mpio. Asunción Ixtaltepec, Juchitán | Pavimento con concreto hidráulico, Calle Principal, Sitio de las Flores | $1,073,957.00 | Concluido |
| 3 | 2023 | Mpio. Asunción Ixtaltepec | Pavimento con concreto hidráulico, Calle Dios Padre de Barranca Colorada | $1,230,056.81 | Concluido |
| 4 | 2023 | IOCIED | Construcción de aula en Escuela Primaria "José María Morelos", San Juan Sayultepec | $629,625.84 | Concluido |
| 5 | 2023 | INPAC | Reconstrucción del Templo de la Santa Cruz Xitla, Oaxaca | $896,167.00 | Concluido |
| 6 | 2023 | INPAC | Reconstrucción Capilla del Dulce Nombre de Jesús, Villa de Zaachila | $601,290.00 | Concluido |
| 7 | 2023 | INPAC | Reconstrucción del Templo de la Virgen de la Soledad, Villa de Zaachila | $344,757.00 | Concluido |
| 8 | 2024 | H. Ayto. San Pedro Quiatoni, Tlacolula | Construcción de techado en Escuela Primaria La Nueva Raza | $1,607,787.96 | Concluido |
| 9 | 2024 | Vilal de Tututepec, Dist. Juquila | Rehabilitación de caminos de la localidad de Hidalgo | $1,469,354.51 | Concluido |
| 10 | 2024 | Mpio. San Pedro Pochutla | Rehabilitación de la línea de conducción del Sistema de Agua Potable (2ª Etapa) | $10,556,748.20 | Concluido |
| 11 | 2025 | Mpio. San Pedro Pochutla | Ampliación de la red de drenaje sanitario, Colonia San Francisco | $1,998,151.01 | Concluido |
| 12 | 2025 | Mpio. San Pedro Mixtepec | Pavimentación en Calle Puerto Marquez, Fracc. Puerto del Sol, Puerto Escondido | $469,758.82 | Concluido |
| 13 | 2025 | Mpio. San Pedro Mixtepec | Pavimentación Calle Camino Real, Col. Unidad Deportiva | $515,219.35 | Concluido |
| 14 | 2025 | Mpio. San Pedro Mixtepec | Pavimentación en callejones de la localidad de San Andrés Copala | $515,219.35 | Concluido |
Descarga nuestro currículum empresarial completo con información de la empresa, contratos realizados y capacidad operativa.
⇓ Descargar Currículum PDF